78 Series Bolt On Mount Windshield Wiper Blade 12"-40"
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Orders will ship in one to three business days. If there are any delays expected we will be sure get in touch.
Description
Description
78 Series Bolt-On Mount Windshield Wiper Blade (12”-40”)
Features & Benefits:
• Designed for 14mm & 17mm saddle wiper arms
• Compatible with 21mm & 27mm saddle mounts on larger sizes
• Heavy-duty construction for long-lasting durability
• Includes all necessary hardware for secure installation
Compatible Applications:
• Class A RVs
• Commercial trucks & school buses & transit bus
• Construction & agricultural equipment
• Industrial & specialty vehicles
Cross Reference Information:
Reference Name | Autotex Part Number | Reference # |
Academy Bus | 78-28 | 3L-34-118 |
Academy Bus | 78-32 | 03-34-1036 |
AM Equipment | 78-22 | 302-1220 |
AM Equipment | 78-24 | 302-1240 |
AM Equipment | 78-26 | 302-1260 |
AM Equipment | 78-28 | 302-1280 |
AmTran | 78-24 | 42262500 |
AmTran | 78-28 | 430124001 |
Anco | 78-16 | 50-16 |
Anco | 78-20 | 50-20 |
Anco | 78-22 | 50-22 |
Anco | 78-22 | 50-22/57-12/31-22/91-22 |
Anco | 78-22 | 57-12 |
Anco | 78-24 | 50-24 |
Anco | 78-24 | 50-34/31-24/91-24 |
Anco | 78-24 | 57-14 |
Anco | 78-26 | 50-26 |
Anco | 78-26 | 50-26/16355/91-26 |
Anco | 78-28 | 50-28 |
Anco | 78-28 | 50--28/31-28/91-28 |
Anco | 78-28 | 50-28HK* |
Anco | 78-32 | 50-32 |
Anco | 78-32 | 50-32HK* |
Autex | 78-22 | ACS 10-28 |
Autex | 78-28 | ACS 10-28 |
Blue Bird | 78-22 | 1573682 |
Blue Bird | 78-16 | 4322434 |
Blue Bird | 78-18 | 1496827 |
Blue Bird | 78-20 | 1496835 |
Blue Bird | 78-22 | 1573682 |
Blue Bird | 78-22 | BB1573682 |
Blue Bird | 78-22 | 01573682 |
Blue Bird | 78-24 | 1573690 0106864 |
Blue Bird | 78-24 | 106864 |
Blue Bird | 78-24 | BB1573690 |
Blue Bird | 78-24 | 00106864 |
Blue Bird | 78-24 | 1573690 |
Blue Bird | 78-24 | 3869559 |
Blue Bird | 78-26 | 1974070 |
Blue Bird | 78-26 | 43224677 1974070 |
Blue Bird | 78-26 | 4322467 |
Blue Bird | 78-26 | BB1974070 |
Blue Bird | 78-26 | 04322467 |
Blue Bird | 78-28 | 4322459 1958636 |
Blue Bird | 78-28 | 126977 |
Blue Bird | 78-28 | 01958636 / 00080745 |
Blue Bird | 78-28 | BB1958636 |
Blue Bird | 78-28 | 01958636/00080745 |
Blue Bird | 78-28 | 1958636 |
Blue Bird | 78-28 | 80745 |
Blue Bird | 78-32 | M975 |
Blue Bird | 78-340 | 105948 |
Blue Bird | 78-340 | 00105948 |
Blue Bird | 78-40 | M97945 |
Blue Bird | 78-40 | 105948 |
Bosch | 78-24 | 3 398 110 916 |
Bosch | 78-28 | 3 398 095 |
Buhler | 78-18 | 9706836 |
Buhler | 78-26 | 9707517 |
Buhler | 78-28 | 86032440 |
CARQUEST | 78-22 | 657-221 |
CARQUEST | 78-24 | 657-241 |
CARQUEST | 78-24 | 658-241 |
CARQUEST | 78-26 | 657-261 |
CARQUEST | 78-26 | 658-261 |
CARQUEST | 78-28 | 657-281 |
CARQUEST | 78-28 | 658-281 |
CATERPILLAR | 78-22 | 179-6860 |
CATERPILLAR | 78-28 | 6V-7419 |
Caterpillar | 78-28 | 6V7419 |
CATERPILLAR | 78-28 | 6V 7419 |
CNH | 78-14 | 87476206 |
CNH | 78-18 | 87558263 |
CNH | 78-18 | 87018148 |
CNH | 78-20 | 12160A1 |
CNH | 78-20 | A121260A1 |
CNH | 78-22 | 353273A1 |
CNH | 78-26 | 334715A1 |
Daimler | 78-18 | ABP N82 7718 |
Daimler | 78-24 | ABP N82 7724 |
Daimler | 78-26 | ABP N82 7726 |
Daimler | 78-28 | ABP N82 7728 |
Daimler | 78-32 | 37-32 |
Damon | 78-320 | 837928 |
DIESEL EQUIPMENT | 78-22 | 1580790 |
DIESEL EQUIPMENT | 78-24 | 48101-40 |
DYNA | 78-16 | 34-16 |
DYNA | 78-28 | 37-28 |
Gillig | 78-32 | 53-47678N000 |
Grainger | 78-20 | 2FBN2 |
Grainger | 78-22 | 2YPY7 |
Grainger | 78-24 | 2JYY1 |
Grainger | 78-26 | 2FBL6 |
Grainger | 78-28 | 2FBL7 |
Grainger | 78-30 | 49XE84 |
Grainger | 78-32 | 2JYX9 |
Grainger | 78-320 | 2YPX9 |
Grainger | 78-36 | 2YPY4 |
Grainger | 78-360 | 2YPY2 |
Grainger | 78-40 | 49XE85 |
Grainger | 78-400 | 2YPY3 |
International | 78-22 | SMR3120 |
International | 78-24 | SMR3122 |
International | 78-26 | SMR3124 |
Johnson Electric | 78-12 | 52168 |
Johnson Electric | 78-14 | 52169 |
Johnson Electric | 78-16 | 52170 |
Johnson Electric | 78-18 | 52171 |
Johnson Electric | 78-20 | 52172 |
Johnson Electric | 78-22 | 51916 |
Johnson Electric | 78-26 | 52148 |
Johnson Electric | 78-28 | 52149 |
MACK | 78-28 | 85116404 |
Mill Supply | 78-24 | 49-554 |
Mill Supply | 78-24 | 47004097 |
Morgan Olson | 78-20 | 47004013 |
NABI | 78-320 | 24472902 |
NABI | 78-36 | 24472903 |
NAPA | 78-22 | 60-2256 |
NAPA | 78-24 | 60-2456 |
NAPA | 78-24 | 60-2480 |
NAPA | 78-26 | 60-2656 |
NAPA | 78-26 | 60-2680 |
NAPA | 78-28 | 60-2856 |
NAPA | 78-28 | 60-2880 |
NAPA | 78-32 | 60-3256 |
ORION BUS | 78-22 | OB120506 |
PREVOST | 78-22 | 800284 |
Rig Tough | 78-28 | 91005028 |
Sprague | 78-22 | S-11472-22 |
Sprague | 78-24 | 108175 |
Sprague | 78-26 | 108425 |
Sprague | 78-28 | C 2171 |
Thomas Bus | 78-18 | 65004001 |
Thomas Bus | 78-18 | 65004001 |
Thomas Bus | 78-20 | 6500-4043 |
Thomas Bus | 78-20 | 65004043 |
Thomas Bus | 78-22 | 6500-5523 |
Thomas Bus | 78-22 | 65005523 |
Thomas Bus | 78-24 | 6500-2999 |
Thomas Bus | 78-24 | 65002999 |
Thomas Bus | 78-28 | 65004330 |
Thomas Bus | 78-28 | 65004330 / 65009911 |
Thomas Bus | 78-28 | 65004330/6509911 |
TRICO | 78-22 | 67-221 |
Trico | 78-24 | 68-241 |
Trico | 78-24 | 67-241 |
Trico | 78-26 | 68-261 |
TRICO | 78-26 | 67-261 |
Trico | 78-28 | 68-281 |
TRICO | 78-28 | 67-281 |
Trico | 78-30 | 67-301 |
Trico | 78-32 | 67-321 |
Trico | 78-34 | 67-341 |
Trico | 78-36 | 67-361 |
TRU VISION | 78-22 | TV6-22 |
TRU VISION | 78-24 | TV6-24 |
TRU VISION | 78-26 | TV6-26 |
TRU VISION | 78-28 | TV6-28 |
TRU VISION | 78-28 | TV8-28 |
TRU VISION | 78-32 | TV6-32 |
TRU VISION | 78-32 | TV8-32 |
United Technologies | 78-16 | 52170 |
United Technologies | 78-18 | 52171 |
United Technologies | 78-20 | 52172 |
United Technologies | 78-22 | 51916 |
United Technologies | 78-16 | 5217040 |
United Technologies | 78-18 | 5217140 |
United Technologies | 78-20 | 5217240 |
United Technologies | 78-22 | 52177 |
United Technologies | 78-22 | 5191640 |
United Technologies | 78-24 | 52147 |
United Technologies | 78-24 | 5214740 |
United Technologies | 78-26 | 5214840 |
United Technologies | 78-28 | 5214940 |
Volvo | 78-16 | 57789 |
Volvo | 78-18 | 38452 |
Volvo | 78-20 | 68316 |
Volvo | 78-22 | 96056 |
Volvo | 78-24 | 68317 |
Wexco | 78-24 | BD52147B |
WINNEBAGO | 78-24 | 149399-01-000 |
WINNEBAGO | 78-28 | 157532-01-000 |
PACK QUANTITIES
Part # | Inner Case | Master Case |
78-20 | 10 | 40 |
78-22 | 10 | 40 |
78-24 | 10 | 40 |
78-26 | 10 | 40 |
78-28 | 10 | 40 |
78-30 | 10 | 40 |
78-32 | 10 | 40 |
78-36 | 10 | 25 |
78-40 | 10 | 25 |
78-320 | 5 | 25 |
78-360 | 5 | 25 |
78-400 | 5 | 25 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.